Serviced Offices & Coworking Space in Holborn – Aviation House 125 Kingsway London WC2B 6NH.
Aviation House Office Space for rent in Holborn. A historical hotspot for professionals working in media, law, and finance, Aviation House office space features a central location with unbeatable amenities.
Spanning 10 floors of the renowned Aviation House building in Holborn, this dog-friendly coworking space features inviting lounges, private offices, and high-tech conference rooms.
Plus, onsite bike storage and showers make commuting by bike a breeze; the Holborn Station across the street makes for a quick commute anywhere in the city.
After work, entertain clients at the nearby Theatre District or take a trip to the West End with the team.
Ready to elevate your workday?
Schedule a visit of 125 Kingsway, London Holborn today – call 0203 633 2373.
Nearby transport
Holborn Tube Station (1 minute walk) | Tottenham Court Road & Chancery Lane Tube Stations (8 minute walk)
| Location Name | Office Number | Office Size (Desks) | List Price (Local) | Price Per Desk | Available | Sqft |
| Aviation House | 01A103 | 4 | 2,180 | 545 | May 5, 2026 | 94 |
| Aviation House | 01A104 | 4 | 2,180 | 545 | May 5, 2026 | 98 |
| Aviation House | 01A114 | 6 | 3,360 | 560 | May 5, 2026 | 138 |
| Aviation House | 01A115 | 6 | 3,360 | 560 | May 5, 2026 | 134 |
| Aviation House | 01C105 | 4 | 2,180 | 545 | May 5, 2026 | 80 |
| Aviation House | 01C106 | 4 | 2,480 | 620 | May 5, 2026 | 86 |
| Aviation House | 01C107 | 4 | 2,480 | 620 | May 5, 2026 | 82 |
| Aviation House | 01C108 | 4 | 2,180 | 545 | May 5, 2026 | 88 |
| Aviation House | 01C113 | 6 | 3,810 | 635 | May 5, 2026 | 86 |
| Aviation House | 02A104 | 4 | 2,480 | 620 | May 5, 2026 | 100 |
| Aviation House | 02A108 | 4 | 2,480 | 620 | May 5, 2026 | 101 |
| Aviation House | 02A114 | 6 | 3,810 | 635 | May 5, 2026 | 138 |
| Aviation House | 02C111 | 2 | 1,340 | 670 | May 5, 2026 | 58 |
| Aviation House | 02C112 | 2 | 1,340 | 670 | May 5, 2026 | 58 |
| Aviation House | 02C120 | 3 | 2,130 | 710 | May 5, 2026 | 94 |
| Aviation House | 02C122 | 2 | 1,500 | 750 | May 5, 2026 | 87 |
| Aviation House | 02C126 | 2 | 1,500 | 750 | May 5, 2026 | 58 |
| Aviation House | 03A111 | 6 | 3,810 | 635 | May 5, 2026 | 130 |
| Aviation House | 03A112 | 6 | 3,810 | 635 | May 5, 2026 | 146 |
| Aviation House | 03A114 | 6 | 3,810 | 635 | May 5, 2026 | 130 |
| Aviation House | 04C109 | 4 | 2,770 | 693 | May 5, 2026 | 76 |
| Aviation House | 04C110 | 7 | 5,230 | 747 | June 1, 2026 | 209 |
| Aviation House | 05C109 | 4 | 2,480 | 620 | May 5, 2026 | 77 |
See our full range of serviced offices in Holborn or WC2 here.